搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:SFXM 一體化節(jié)流式流量計(jì)是根據(jù)GB/T2624-1993、SY/T6143-1996及ISO5617—1:1991新型流量計(jì),是將節(jié)流裝置與差壓變送器做成
SFXM 一體化節(jié)流式流量計(jì)是根據(jù)GB/T2624-1993、SY/T6143-1996及ISO5617—1:1991新型流量計(jì),是將節(jié)流裝置與差壓變送器做成一體,繼承了常規(guī)節(jié)流式流量計(jì)介質(zhì)適應(yīng)性好(液體、氣體、蒸汽通用)、無(wú)運(yùn)動(dòng)部件、無(wú)須實(shí)流標(biāo)定(標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置的流量特性僅與幾何尺寸有關(guān))、壓力高等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)一體化節(jié)流式流量計(jì)由標(biāo)準(zhǔn)法蘭與管道聯(lián)接,變送器與節(jié)流裝置取壓管、閥門等均在工廠制成一體,省卻引壓導(dǎo)線、減少故障率、改善動(dòng)態(tài)特性而且安裝與拆卸極為方便,同時(shí)便于冬季的防凍保溫。
注意事項(xiàng):一般情況下,液體、氣體、蒸汽等均可采用一體化節(jié)流裝置,如果現(xiàn)場(chǎng)有下列情況,建議將節(jié)流裝置與差壓變送器分體安裝:
① 當(dāng)節(jié)流裝置體大重量情況下(如標(biāo)準(zhǔn)噴嘴、文丘利噴嘴、及大口徑孔板)。
② 被測(cè)介質(zhì)為高壓氫氮?dú)怏w、高溫高壓水、高溫高壓蒸汽,因使用場(chǎng)合特殊,管道材料及安裝密封條件,各部頒標(biāo)準(zhǔn)均有嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)定,不易采用一體化結(jié)構(gòu)時(shí)。
檢測(cè)部分 | ||
測(cè)量介質(zhì) | 氣體、液體、飽和蒸氣、過熱蒸汽、煤氣、天然氣 | |
介質(zhì)溫度 | ≤450℃ | |
介質(zhì)壓力 | ≤50MPa | |
壓力/差壓變送器 | FB1151系列、FB08系列或ABB/ROSEMOUNT等著廠家產(chǎn)品; 注:根據(jù)用戶要求也可選擇多參數(shù)變送器(這種變送器可以同時(shí)測(cè)量差壓、壓力信號(hào),并有RTD接口測(cè)量介質(zhì)溫度;變送器根據(jù)這些動(dòng)態(tài)介質(zhì)條件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,計(jì)算出補(bǔ)償后的流量。輸出信號(hào)采用HART協(xié)議) | |
變送器工作溫度 | -40~100℃ | |
變送器環(huán)境溫度 | -20~95℃ | |
輸 出 | 4~20mA(當(dāng)選擇智能壓力/差壓變送器時(shí)帶HART協(xié)議輸出) | |
負(fù)載電阻 | ≤600W | |
精 度 | ±1%FS | |
量 程 比 | ≥1:8 | |
電 源 | 12~45VDC (一般使用24VDC) | |
隔離膜片 | 316不銹鋼、哈氏合金C、蒙乃爾 | |
三閥體材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |
節(jié)流件材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、SUS316、其它 | |
夾持件材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、SUS316、20#鋼、其它 | |
智能流量積算儀 | ||
輸入信號(hào) | ||
流量/壓力輸入 | 0~10mA.DC 0~5V.DC 4~20mA.DC 1~5V.DC 或(配渦街流量計(jì))脈沖頻率信號(hào)0~10kHz CMOS或TTL電平 | |
壓力輸入 | 0~10mA.DC或0~5V.DC 4~20mA.DC 1~5V.DC | |
溫度輸入 | 0~10mA.DC或0~5V.DC 4~20mA.DC 1~5V.DC或Pt100 | |
輸出方式 | | |
報(bào)警輸出 | 常開/常閉觸點(diǎn),上限、上上限、下、下下限報(bào)警輸出 | |
模擬量隔離變送輸出 | 電流信號(hào)輸出型要求負(fù)載電阻小于750W 電壓信號(hào)輸出型要求負(fù)載電阻大于200KW | |
通 訊 | RS232、RS485以(FBbus、Modbus)、Modem 波特率:1200~9600bp/s | |
變送器配電電源輸出 | 電壓24V,電流25mA | |
補(bǔ)償范圍 | | |
飽和蒸汽 | t:0~374℃ P:0~28.19MPa(表壓) | |
過熱蒸汽 | t:100~600℃ P:0~21.41MPa(表壓) | |
液體 | t:-200~600℃ | |
天然氣 | t:-200~600℃ P:0~30.00MPa(表壓) | |
結(jié) 構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)卡入式 | |
外形尺寸 | 160×80(mm) 橫型、80×160(mm) 豎型、96×96(mm) 方型 | |
開孔尺寸 | 152+1.0×76+0.74橫型 76+0.74×152+1.0 豎型 92+0.87×92+0.87方型 | |
重 量 | ≤500g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.fjeedu.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:277981 管理登陸