搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
模糊PID調節(jié)控制彩色無紙記錄儀5.4英寸320*240TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,CCFL背光、畫面清晰、視角寬、屏幕亮度自由調節(jié);畫面豐富、信息量大;高速、高性能微處理器;采用高速、高性能32位ARM微處理器,畫面響應時間小于0.2秒,可同時實現(xiàn)2路信號采集、記錄、顯示和報警;全隔離萬能輸入,可輸入多種信號,無需更換硬件,通過儀表組態(tài)即可;采用32M大容量的FLASH閃存芯片存貯歷史數(shù)據(jù),掉電*丟失數(shù)據(jù);根據(jù)記錄間隔的不同,可存儲72個小時至720天的數(shù)據(jù);
可接受2路被測信號并具有兩路模擬量控制輸出,根據(jù)用戶要求完成從信號采集、控制、記錄、追憶到傳送的全過程。內置的PID算法可輸出相應的調節(jié)信號。
準電腦化的軟硬件配置,靈活豐富的軟件組合,簡單便捷的操作界面,經濟可靠的運行環(huán)境,全鋁密封外殼及內部屏蔽板,HR-SSR無紙記錄儀將滿足各種監(jiān)控場合的需求。
模糊PID調節(jié)控制彩色無紙記錄儀具有手動數(shù)據(jù)轉存功能,可選128M、256M、512M 、1G USB存儲卡轉存歷史記錄。
商 標 | 型 號 | |||||||||||||||||||||
HR-CSR | D805系列 | |||||||||||||||||||||
輸入信號 | 輸入回路 模 擬 量 | 1~2路 熱電偶:標準熱電偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等 電 阻:標準熱電阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2,遠傳壓力電阻--0~350Ω等 電 流:0~10mA、4~20mA等輸入阻抗≤250Ω 電 壓:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等輸入阻抗≥1MΩ 頻 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低電平(0-2V)、高電平(5-24V) | ||||||||||||||||||||
輸出信號 | 模擬量輸出 報警輸出 通訊輸出 打印輸出 饋電輸出 | DC 0~10mA(負載電阻≤750Ω) DC 4~20mA(負載電阻≤500Ω) DC 0~5V(負載電阻≥250KΩ) DC 1~5V(負載電阻≥250KΩ) 繼電器控制輸出帶回差,觸點:AC250V/3A(阻性負載) 4路可組態(tài)繼電器報警輸出 接口方式標準串行雙向通訊接口:光電隔離,RS-485,RS-232C等 波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps 內部自由設定 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印機,支持手動、定時打印 DC24±1V,負載電流≤100mA | ||||||||||||||||||||
特 性 | PID參數(shù) 測量精度 分辨率 測量范圍 內存容量 記錄間隔 記錄長度 | 比例帶Pb%:1~999.9% 積分時間Ti:1~9999秒 微分時間Td:1~9999秒(Td=0時微分切除) ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 ±1字 -9999~19999字 32MB 1、5、10、15、30、60、120、240秒可選 2筆記錄、3天/筆(記錄間隔1秒)~720天/筆(記錄間隔4分鐘)
| ||||||||||||||||||||
顯示方式 顯示內容 溫度補償 參數(shù)設定 保護方式 | 5.4英寸320*240TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,CCFL背光 中文菜單 實時動態(tài)曲線 歷史曲線追憶 數(shù)字 光柱 報警狀態(tài) 0~50℃數(shù)字式溫度自動補償 中文菜單提示 面板按鍵設定 設定值斷電后*保存 設定值密碼鎖定 繼電器報警輸出 電源欠壓自動復位 工作異常自動復位(Watch Dog) | |||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 相對濕度 供電電源 | 0~50℃ ≤85%RH·避免強腐蝕氣體 AC 90~265V開關電源 | ||||||||||||||||||||
儀表外形 | | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深:144×144×278mm | |||||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 單位:mm | |||||||||||||||||||||
接線圖 | | |||||||||||||||||||||
備 注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.fjeedu.cn)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278049 管理登陸